依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了偃师市马涧河、浏涧河、干沟河(滑城河)管理范围,现公告如下:
河流名称 | 起点位置 | 终点位置 | 长度 | 管理范围 |
马涧河 | (左岸) | 37.49千米 | 按设计洪水位 | |
X:3818198.737 | X:3838272.212 | |||
Y:399132.568 | Y:387220.374 | |||
(右岸) | 37.49千米 | 按设计洪水位 | ||
X:3818198.936 | X:3838169.355 | |||
Y:399143.482 | Y:387260.723 | |||
浏涧河 | (左岸) | 18.5千米 | 按设计洪水位 | |
X:3822627.476 | X:3834236.316 | |||
Y:384783.213 | Y:385185.341 | |||
(右岸) | 18.5千米 | 按设计洪水位 | ||
X:3822632.662 | X:3834215.414 | |||
Y:384796.918 | Y:385292.233 | |||
干沟河 (滑城河) | 左岸 | 30千米 | 按设计洪水位 | |
X:3824039.6732 | X:3841090.3065 | |||
Y:404523.4836 | Y:391868.3113 | |||
右岸 | 30千米 | 按设计洪水位 | ||
X:3824097.6725 | X:3841095.8421 | |||
Y:404552.8277 | Y:391933.0752 |
注:1. 坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家高程基准。
2.无堤防的河道,管理范围按设计洪水位确定;河流两侧管理范围与道路或已完成合法征地批准手续的其他用地范围交叉的,以道路红线或批准征地界址确定管理范围。
3.为与后期全国第三次土地调查、生态红线划定、国有水利工程划界确权及国土空间规划等相衔接,划界方案可依据相关工作成果适当调整。
4.此公告内容属于行业管理,不改变土地的权属,也不作为土地权属证明材料。