偃师市2019年畜禽粪污资源化利用项目共涉及106家项目场,其中37家项目场已通过验收、审计,按照偃师市2019年畜禽粪污资源化利用项目实施方案的补助标准,现将第三批项目场的补贴情况公示如下:
一、项目场补贴金额
场名 | 补贴资金(万元) | 场名 | 补贴资金(万元) |
偃师市大口镇昌盛养鸡场 | 13.0119 | 偃师市缑氏镇夫子庙村宏海养鸡场 | 5.0371 |
偃师市山化镇游殿村田园牧歌养殖厂 | 10.7323 | 偃师市大口乡孟桃养猪场 | 11.2820 |
偃师市尚德牧业有限公司 | 55.7361 | 偃师市大口镇大口村洪欣养猪场 | 16.7456 |
偃师市山化镇王窑村卓鑫养殖场 | 9.4435 | 偃师市大口镇大口村晓东养殖场 | 1.302 |
洛阳伟尔奶业有限公司 | 11.6599 | 偃师市全龙养猪专业合作社 | 110.2367 |
偃师市邙岭镇海峰种猪繁育场 | 17.759 | 偃师市大口镇大口村亚星养鸡场 | 1.9365 |
偃师美羊羊养殖专业合作社 | 17.1548 | 偃师市淘果园家庭农场 | 37.6631 |
偃师市和阳牧业有限公司 | 112.6431 | 偃师市壮鑫养殖有限公司(玉和) | 72.328 |
偃师市东歌农业有限公司 | 3.528 | 偃师市翟镇四海养殖场 | 38.8846 |
偃师市府店镇顺和养猪场 | 4.751 | 偃师市旺民奶牛养殖有限公司 | 22.2337 |
偃师市大口镇纪红养猪场 | 8.2084 | 洛阳天帆农业有限公司 | 83.8307 |
偃师市大口镇曹竹俭养殖场 | 16.4667 | 偃师市红鼎养殖专业合作社 | 77.2368 |
偃师市大口镇王明生猪养殖场 | 9.6866 | 偃师市大口镇大口村秦攀毅养殖场 | 10.2711 |
偃师市大口乡韩村新希望养鸡场(阿昌) | 1.953 | 偃师市大口镇大口村郭磊磊养殖场 | 12.829 |
偃师市大口镇改香养鸡场 | 1.9125 | 偃师市大口镇大口村永兴养殖场 | 8.0831 |
偃师市大口镇西寨东琪养猪场 | 4.8008 | 偃师市大口镇大口村秦文中养猪场 | 6.0924 |
偃师市缑氏镇夫子庙少武养殖场 | 9.6159 | 偃师市高龙镇石牛村科牧养鸡场 | 39.1656 |
偃师市府店镇治新养猪场 | 48.1896 | 偃师市府店镇元营养鸡场 | 2.5767 |
偃师市府店镇伟业养猪场 | 43.3092 |
二、公示时间:2021年5月9日至5月15日
公示期内,如有异议请与市农业农村局畜牧兽医科联系,联系电话:67779980 69666288。
偃师市畜禽粪污资源化利用项目领导小组办公室
2021年5月9日