2024年9月份 偃师区领导接访时间安排表 | |||||||
日 期 | 接 访 领 导 | 信访局陪同人员 | |||||
接访领导 | 职 务 | 分 管 工 作 | 电 话 | 姓名 | 职 务 | ||
9月2日 | 星期一 | 彭仁来 | 区委书记 | 区委全面工作 | 18637908936 | 张红利 | 局长 |
陈占伟 | 区委常委、政法委书记 | 区委政法委全面工作 | 13613880669 | 任毅飞 | 副局长 | ||
9月3日 | 星期二 | 邱五德 | 副区长 | 自然资源和规划、住建、城管等 | 17737960602 | 刘志明 | 副局长 |
9月4日 | 星期三 | 李 良 | 副区长、公安分局局长 | 公安、司法、信访等 | 18800700777 | 段柳毅 | 科级干部 |
9月5日 | 星期四 | 王明明 | 副区长 | 林业、水利、教体、卫健、供销等 | 15737955719 | 张晓辉 | 科级干部 |
9月6日 | 星期五 | 薛超峰 | 副区长 | 交通、环保、商务、工信等 | 13598157888 | 周宏普 | 科级干部 |
9月9日 | 星期一 | 赵玉勋 | 区委副书记、区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 张红利 | 局长 |
李 良 | 副区长、公安分局局长 | 公安、司法、信访等 | 18800700777 | 任毅飞 | 副局长 | ||
9月10日 | 星期二 | 杜志宇 | 区委副书记 | 区委常务工作 | 18903888100 | 刘志明 | 副局长 |
9月11日 | 星期三 | 陈占伟 | 区委常委、政法委书记 | 区委政法委全面工作 | 13613880669 | 段柳毅 | 科级干部 |
9月12日 | 星期四 | 苏敬彪 | 区委常委、区委办主任 | 区委办公室全面工作 | 13592051102 | 张晓辉 | 科级干部 |
9月13日 | 星期五 | 汪旭霞 | 区委常委、组织部长 | 区委组织部全面工作 | 16603792200 | 周宏普 | 科级干部 |
9月14日 | 星期六 | 韩 静 | 区委常委、宣传部长、副区长 | 区委宣传部全面工作 | 15538892192 | 刘志明 | 副局长 |
9月18日 | 星期三 | 彭仁来 | 区委书记 | 区委全面工作 | 18637908936 | 张红利 | 局长 |
陈占伟 | 区委常委、政法委书记 | 区委政法委全面工作 | 13613880669 | 任毅飞 | 副局长 | ||
9月19日 | 星期四 | 段 昊 | 区委常委、副区长 | 区政府常务工作 | 16637966536 | 张晓辉 | 科级干部 |
9月20日 | 星期五 | 申俊涛 | 区委常委、统战部长 | 区委统战部全面工作、退役军人等 | 19837993698 | 周宏普 | 科级干部 |
9月23日 | 星期一 | 赵玉勋 | 区委副书记、区长 | 区政府全面工作 | 18637968356 | 张红利 | 局长 |
李 良 | 副区长、公安分局局长 | 公安、司法、信访等 | 18800700777 | 任毅飞 | 副局长 | ||
9月24日 | 星期二 | 邱五德 | 副区长 | 自然资源和规划、住建、城管等 | 17737960602 | 刘志明 | 副局长 |
9月25日 | 星期三 | 陈占伟 | 区委常委、政法委书记 | 区委政法委全面工作 | 13613880669 | 任毅飞 | 副局长 |
9月26日 | 星期四 | 王明明 | 副区长 | 林业、水利、教体、卫健、供销等 | 15737955719 | 张晓辉 | 科级干部 |
9月27日 | 星期五 | 薛超峰 | 副区长 | 交通、环保、商务、工信等 | 13598157888 | 周宏普 | 科级干部 |
9月29日 | 星期日 | 杜志宇 | 区委副书记 | 区委常务工作 | 18903888100 | 任毅飞 | 副局长 |
9月30日 | 星期一 | 苏敬彪 | 区委常委、区委办主任 | 区委办公室全面工作 | 13592051102 | 张晓辉 | 科级干部 |
接访地点:首阳新区府佑路与中州路交叉口东北区群众来访接待中心(首阳大厦西北配楼一楼) |