品种 | 规格等级 | 计量单位 | 西工区涧东路农贸市场 | 瀍河区下园路农贸市场 | 洛龙区关林农贸市场 | 涧西区小李村农贸市场 | 老城区北关农贸市场 | 本期均价 |
黄豆 | 一等 | 元/500克 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.13 |
绿豆 | 一等 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.20 | 5.75 |
标准粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.90 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | |
特一粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.15 | 2.10 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 2.21 |
晚籼米 | 标一 散装 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | ||||
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.80 | 2.60 | 3.20 | 2.98 | 3.00 | 2.90 |
挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 5.50 | 4.17 | ||
纯牛奶(袋装/240ml) | 袋装/240ml | 元/袋/240ml | 2.40 | 2.05 | 2.70 | 1.80 | 2.24 | |
纯牛奶(袋装) | 250ml左右 | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | ||||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 1.70 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.88 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.63 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 2.50 | 4.00 | 3.25 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | ||||
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.50 |
长豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 5.50 |
包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 1.20 | 1.33 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.25 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | |
莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.38 |
大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
白花菜(菜花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.38 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 6.50 | 7.25 |
柿椒(灯笼椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.13 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 3.50 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.75 |
洋葱(红皮) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 1.50 | 2.18 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 5.50 | 4.00 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.63 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.25 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.30 | 1.90 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 1.80 | 2.20 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.88 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.83 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.85 |
豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.70 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 99.90 | 98.00 | 92.00 | 98.00 | 98.00 | 96.98 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 69.90 | 79.90 | 60.00 | 72.00 | 78.00 | 70.45 |
食用调和油 | 桶装一级 | 元/桶5升 | 79.90 | 79.90 | 80.00 | 80.00 | 83.00 | 79.95 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/桶5升 | 65.90 | 69.80 | 60.00 | 65.00 | 65.18 | |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 18.00 | 15.50 | 16.75 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 元/500克 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 15.25 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 14.50 | 14.75 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 30.00 | 28.00 | 32.00 | 28.00 | 28.00 | 29.50 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 34.00 | 33.00 | 36.00 | 33.00 | 33.00 | 34.00 |
鸡肉 | 白条鸡上等 | 元/500克 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 7.00 | 4.00 | 7.75 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.70 | 3.75 | 3.68 |
白鲢(鲢鱼) | 750克左右 | 元/500克 | 4.50 | 7.00 | 4.50 | 5.50 | 5.33 | |
带鱼(冻) | 250克左右 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 14.00 | 9.00 | 13.50 |
草鱼 | 750克左右 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 7.38 |
鲤鱼 | 750克左右 | 元/500克 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.75 |
备注:以上商品价格均为市场调节价,是市区部分农贸市场定时采集的信息,仅供参考。