洛阳市偃师区疾病预防控制中心现将其持有的国有固定资产通过洛阳市偃师区卫生健康委员会网站挂牌出让。
一、标的基本情况
固定资产--机器设备清查评估明细 | |||||||||||||
产权持有单位名称:洛阳市偃师区疾病预防控制中心 | 金额单位:人民币 | ||||||||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 出厂 日期 | 启用日期 | 数量 | 账面价值 | 评估价值 | 备注 | |||
原值 | 净值 | 原值 | 成新率 | 净值 | |||||||||
1 | 电话机 | 批 | 2005.6 | 1 | 3400 | 10 | |||||||
2 | 饮水系统 | 套 | 2016.4 | 1 | 73000 | 350 | |||||||
3 | 电脑 | 台 | 2000.8 | 9 | 56655 | 270 | |||||||
4 | 电脑 | 批 | 2007.5 | 1 | 9800 | 60 | |||||||
5 | 电脑 | 批 | 2007.2 | 1 | 10680 | 60 | |||||||
6 | 电暖器 | 批 | 2008.7 | 1 | 3610 | 50 | |||||||
7 | 激光打印机(复印机) | 台 | 2004.3 | 1 | 18850 | 100 | |||||||
8 | 空调 | 批 | 1999.8 | 1 | 61660 | 1850 | |||||||
9 | 柜子 | 批 | 2007.6 | 1 | 3820 | 20 | |||||||
10 | 冰箱冰柜 | 台 | 1997.3 | 22 | 90534.4 | 660 | |||||||
11 | 柜子 | 个 | 2008.7 | 1 | 33000 | 100 | |||||||
12 | 乒乓球台 | 个 | 1998.6 | 1 | 2476 | 15 | |||||||
13 | 台式电脑 | 台 | 2018.7 | 1 | 2320 | 30 | |||||||
14 | 台式电脑 | 台 | 2014.12 | 1 | 3690 | 30 | |||||||
15 | 打印机 | 台 | 2016.11 | 1 | 1190 | 15 | |||||||
16 | 打印机 | 台 | 2019.2 | 1 | 1700 | 15 | |||||||
17 | 家具 | 批 | 1999.8 | 1 | 35169 | 50 | |||||||
18 | 电视机 | 批 | 1997.1 | 1 | 10270 | 50 | |||||||
19 | 电视机 | 台 | 2008.12 | 1 | 6030 | 25 | |||||||
20 | 音响 | 套 | 1996.2 | 1 | 2300 | 70 | |||||||
21 | 档案柜 | 批 | 2012.1 | 1 | 2900 | 30 | |||||||
合 计 | 433054.4 | 3860 |
二、标的评估核准或者备案情况
该标的价为:人民币3860元。
三、受让方应当具备的条件
1、具有良好的财务状况和支付能力;
2、具有良好的商业信用;
3、受让方必须为完全民事行为能力人或合法存续的法人企业;
4、国家法律、行政法规规定的其他条件。
四、披露事项
1、标的以现状为准转让;
2、所有费用由受让方承担(运费、搬运费等由受让方承担);
3、在装拆资产过程中因受让方造成的安全事故,由受让方承担全部责任;
4、受让人成交后与委托单位签订《(合同名称)》并按照合同中的约定条款支付成交价款。
五、挂牌价及交易方式
标的挂牌价3860元。
报名时间:2025年3月12日——2025年3月14日
六、标的公告时间
公告期为3个工作日,公告期内,若征集到两个及以上符合条件的意向受让方,采用现场竞价方式组织交易。
七、网络竞价时间及规则
国有资产报废转让项目现场竞价开始时间为2025年3月17日上午10:00时整,竞价加价幅度100元起。
八、现场查看
如有需要可对标的物进行实地查看,请与洛阳市偃师区疾病预防控制中心联系。
联系人:李艳艳
电 话:13949204502
联系地址:洛阳市偃师区槐新街道洛神路83号
查看时间:公告期内正常工作日(上午9:00-11:30 下午15:00-17:00)