偃师区2019年畜禽粪污资源化利用项目结余资金项目共涉及33家项目场,其中31家项目场已通过验收、审计,按照偃师区2019年畜禽粪污资源化利用项目结余资金实施方案的补助标准,现将31个项目场的补贴情况公示如下:
一、项目场补贴金额
场名 | 补贴资金万元 | 场名 | 补贴资金万元 |
偃师市大口镇喜峰肉牛养殖场 | 3.7566 | 偃师市大口镇大口村永兴养殖场 | 3.4368 |
偃师市全龙养猪专业合作社 | 15.9053 | 偃师市府店镇董三红家庭生态农场 | 7.3132 |
偃师市大口镇符家寨村安康养殖场 | 02.9173 | 偃师市大口镇董村董增卫养猪场 | 7.513 |
偃师市山化镇游殿村田园牧歌养殖场 | 0.2398 | 偃师市大口镇韩村文升养鸡场 | 2.9173 |
偃师市富华养殖场 | 13.9072 | 偃师市缑氏镇夫子庙村少武养殖场 | 2.9173 |
偃师市鑫盛养猪厂 | 3.157 | 偃师市府店镇肥肥养猪场 | 2.9173 |
偃师市翟镇迈进养鸡场 | 9.751 | 偃师市大口镇大口村秦妍娟养猪场 | 3.4369 |
偃师市华宇养殖场 | 0.2398 | 偃师市大口镇梦桃养殖场 | 5.6748 |
洛阳天帆农业有限公司 | 15.9852 | 偃师市大口镇昊达养殖场 | 7.8727 |
偃师市缑氏镇扒头村牧旺养殖场 | 12.7882 | 偃师市高龙镇隆鑫奶牛养殖场 | 0.5995 |
偃师市翟镇四海养殖场 | 9.751 | 偃师市首阳山镇峻佑养殖场 | 4.1402 |
偃师市牧亨养殖有限公司 | 4.1402 | 偃师市大口镇大口村郭磊磊养殖场 | 2.9173 |
偃师市大口镇大口村秦攀毅养殖场 | 2.9173 | 偃师市邙岭镇海峰种猪繁育场 | 4.38 |
偃师市淘果园家庭农场 | 13.5875 | 偃师市高龙镇石牛村华丰奶牛养殖场 | 11.5893 |
偃师市美羊羊养殖专业合作社 | 8.1365 | 偃师市山化镇马洼村恒星养殖场 | 6.2343 |
偃师市玉和养殖有限公司 | 6.474 |
二、公示时间:2022年1月10日至1月17日
公示期内,如有异议请与区农业农村局畜牧兽医科联系,联系电话:67779980 69666288。
偃师市畜禽粪污资源化利用项目领导小组办公室
2022年1月10日