| 2019年1季度特困人员对象丧葬补助费 | ||||||
| 乡镇 | 人数(人) | 供养金(元) | 合计 | |||
| 集中 | 分散 | 集中 | 分散 | 人数 | 金额 | |
| 山化 | 1 | 3 | 5731 | 12630 | 4 | 18361 |
| 邙岭 | ||||||
| 首阳山 | 1 | 0 | 5731 | 0 | 1 | 5731 |
| 岳滩 | ||||||
| 翟镇 | ||||||
| 大口 | 1 | 5052 | 1 | 5052 | ||
| 高龙 | 1 | 4631 | 1 | 4631 | ||
| 顾县 | 2 | 8841 | 2 | 8841 | ||
| 缑氏 | 1 | 5 | 5210 | 23576 | 6 | 28786 |
| 府店 | 2 | 10104 | 2 | 10104 | ||
| 槐新街道办 | 1 | 5052 | 1 | 5052 | ||
| 伊洛街道办 | ||||||
| 商城街道办 | 1 | 5052 | 5052 | |||
| 合计 | 3 | 16 | 16672 | 74938 | 19 | 91610 |
| 注:1、集中供养每人每年6252元,分散供养每人每年5052元; | ||||||
| 2、从特困供养对象死亡后的下一个月一次性发放丧葬补助费。 | ||||||
豫公网安备 41038102000134号