| 2019年1季度特困集中供养资金表 | |||||
| 乡镇 | 户数 | 人数 | 特困供养金 | 护理补贴 | 合计 |
| 山化 | 30 | 31 | 48453 | 13200 | 61653 |
| 邙岭 | 30 | 30 | 46890 | 16560 | 63450 |
| 首阳山 | 19 | 19 | 29697 | 6720 | 36417 |
| 岳滩 | 11 | 11 | 17193 | 6240 | 23433 |
| 翟镇 | 19 | 19 | 29697 | 8160 | 37857 |
| 大口 | 31 | 31 | 48453 | 13200 | 61653 |
| 高龙 | 12 | 12 | 18756 | 6480 | 25236 |
| 顾县 | 18 | 18 | 28134 | 7200 | 35334 |
| 缑氏 | 14 | 14 | 21882 | 9120 | 31002 |
| 府店 | 38 | 38 | 59394 | 14160 | 73554 |
| 槐新 | 7 | 7 | 10941 | 1680 | 12621 |
| 合计 | 229 | 230 | 359490 | 102720 | 462210 |
| 注:1、集中供养每人每季度1563元。2、护理补贴:A类每人每月800元,B类每人每月320元,C类每人每月80元。 | |||||
豫公网安备 41038102000134号