根据《偃师区2024年公开招聘高中教师工作实施方案》规定,我区于2024年8月12日组织了公开招聘高中教师面试,成绩已揭晓,经偃师区2024年公开招聘高中教师工作领导小组审核,现将相关成绩公示如下:
公示时间: 3天
监督电话:0379--67732261 咨询电话:0379--67729156
(受理时间:上午8:30-12:00 下午15:00-18:30 )
偃师区2024年公开招聘高中教师成绩 | |||||
考号 | 岗位名称 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
010190119 | 高中语文 | 73.29 | 72.03 | 72.53 | |
010080108 | 高中语文 | 71.76 | 84.94 | 79.67 | |
031971217 | 高中英语 | 87.77 | 86.51 | 87.01 | |
030350705 | 高中英语 | 87.24 | 77.24 | 81.24 | |
031501030 | 高中英语 | 85.92 | 72.2 | 77.69 | |
032321322 | 高中英语 | 85.82 | 82.13 | 83.61 | |
060351905 | 高中政治 | 83.38 | 84.1 | 83.81 | |
060742014 | 高中政治 | 82.61 | 74.5 | 77.74 | |
060822022 | 高中政治 | 81.65 | 80.6 | 81.02 | |
060201820 | 高中政治 | 81.62 | 82.37 | 82.07 | |
070332214 | 高中日语 | 83.75 | 86.11 | 85.17 | |
070942415 | 高中日语 | 82.71 | 75.64 | 78.47 | |
070822403 | 高中日语 | 81.53 | 71.21 | 75.34 | |
070662317 | 高中日语 | 81.01 | 80.53 | 80.72 | |
090232711 | 高中历史 | 81.18 | 73.29 | 76.45 | |
090572815 | 高中历史 | 78.94 | 80.87 | 80.10 | |
110023002 | 高中俄语 | 79.78 | 71.2 | 74.63 | |
110063006 | 高中俄语 | 77.22 | 83.43 | 80.95 | |
110203020 | 高中俄语 | 72.66 | 84.6 | 79.82 | |
110113011 | 高中俄语 | 72.16 | 71.93 | 72.02 | |
020360506 | 高中数学 | 76.57 | 87.89 | 83.36 | |
020180418 | 高中数学 | 76.31 | 82.24 | 79.87 | |
040401530 | 高中物理 | 80.24 | 76.66 | 78.09 | |
040081423 | 高中物理 | 79.44 | 79.09 | 79.23 | |
040241514 | 高中物理 | 73.55 | 72.2 | 72.74 | |
040311521 | 高中物理 | 70.98 | 75.07 | 73.43 | |
040271517 | 高中物理 | 68.95 | 76.46 | 73.46 | |
040031418 | 高中物理 | 67.32 | 76.71 | 72.95 | |
040171507 | 高中物理 | 63.89 | 85.37 | 76.78 | |
040281518 | 高中物理 | 49.07 | 87.51 | 72.13 | |
050141614 | 高中化学 | 81.39 | 81.39 | 81.39 | |
050121612 | 高中化学 | 76.61 | 82.91 | 80.39 | |
050201620 | 高中化学 | 76.42 | 80.87 | 79.09 | |
050261626 | 高中化学 | 72.12 | 85.04 | 79.87 | |
080192519 | 高中信息技术 | 79.33 | 79.67 | 79.53 | |
080042504 | 高中信息技术 | 76.6 | 84.1 | 81.10 | |
100152915 | 高中书法 | 73.44 | 79.97 | 77.36 | |
100292929 | 高中书法 | 72.72 | 82.3 | 78.47 | |
100122912 | 高中书法 | 72.09 | 86.86 | 80.95 | |
100202920 | 高中书法 | 71.73 | 83.43 | 78.75 | |
注:总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60% | |||||
偃师区2024年公开招聘高中教师工作领导小组 2024年8月12日 |