品种 | 规格等级 | 计量单位 | 西工区涧东路农贸市场 | 瀍河区下园路农贸市场 | 洛龙区关林农贸市场 | 涧西区小李村农贸市场 | 本期均价 |
黄豆 | 一等 | 元/500克 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.00 | 4.33 |
绿豆 | 一等 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.75 |
标准粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 1.97 | |
特一粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.15 | 2.10 | 2.30 | 2.30 | 2.21 |
晚籼米 | 标一 散装 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | |||
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 2.98 | 2.95 |
挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | 5.50 | 4.25 | ||
纯牛奶(袋装/240ml) | 袋装/240ml | 元/袋/240ml | 2.40 | 2.70 | 1.80 | 2.30 | |
纯牛奶(袋装) | 250ml左右 | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.50 | 6.00 | 7.00 | 7.38 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 1.80 | 2.50 | 2.45 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 6.00 | 5.88 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 3.50 | 2.58 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 4.88 |
长豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.35 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.63 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 1.93 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 1.80 | 3.50 | 2.70 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 3.50 | 2.63 |
莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 2.50 | 4.50 | 3.63 |
大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 元/500克 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.75 |
白花菜(菜花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 5.13 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.13 |
柿椒(灯笼椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 4.88 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 6.50 | 5.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.25 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 4.00 | 3.38 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.95 |
洋葱(红皮) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 1.55 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 4.13 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 7.50 | 5.00 | 7.00 | 6.88 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.63 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.50 | 2.08 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 1.68 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 4.45 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.18 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 1.83 |
豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.93 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 99.90 | 99.00 | 92.00 | 98.00 | 97.23 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 69.90 | 79.00 | 60.00 | 72.00 | 70.23 |
食用调和油 | 桶装一级 | 元/桶5升 | 79.90 | 85.00 | 80.00 | 80.00 | 81.23 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/桶5升 | 65.90 | 68.00 | 60.00 | 65.00 | 64.73 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 元/500克 | 20.00 | 18.50 | 16.00 | 22.00 | 19.13 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 元/500克 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 18.25 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 元/500克 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 31.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 29.75 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 34.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 32.50 |
鸡肉 | 白条鸡上等 | 元/500克 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.80 | 5.60 | 5.50 | 6.00 | 5.73 |
白鲢(鲢鱼) | 750克左右 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||
带鱼(冻) | 250克左右 | 元/500克 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 14.75 |
草鱼 | 750克左右 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.75 |
鲤鱼 | 750克左右 | 元/500克 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
备注:以上市场价格仅供参考。