2024年国抽双随机任务执行单数115户,监督完成115户,任务完成115户,未完成0户;监督完成率100%,案件数6件,完结率100%。全部公示结果如下表:
卫生监督机构名称:偃师区疾病预防控制中心(卫生监督所) | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令 整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 偃师市力恒世纪健身服务有限公司 | √ | √ | ||||
2 | 洛阳市偃师区东奥健身中心俱乐部 | √ | √ | ||||
3 | 竹韵居水上乐园 | √ | √ | ||||
4 | 金水湾浴池 | √ | √ | ||||
5 | 偃师市龙华欢乐园有限公司 | √ | √ | ||||
6 | 洛阳市偃师区商城街道馨瑶美容店 | √ | √ | ||||
7 | 洛阳夏都酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
8 | 洛阳正宏大酒店有限公司 | √ | √ | ||||
9 | 芭卫士美容院 | √ | √ | ||||
10 | 偃师市东阳大酒店有限公司 | √ | 罚款 | ||||
11 | 偃师区熙万欢住宾馆 | √ | 罚款 | ||||
12 | 洛阳市偃师区星七天快捷酒店 | √ | √ | ||||
13 | 洛阳市偃师区首阳山街道新阳快捷酒店酒店 | √ | √ | ||||
14 | 伊洛温商宾馆 | √ | √ | ||||
15 | 偃师龙翔保健服务店 | √ | √ | ||||
16 | 妈妈爱母婴用品店 | √ | √ | ||||
17 | 偃师区伊洛街道安氏养生保健店 | √ | √ | ||||
18 | 偃师区首阳山镇丽颜浴池 | √ | √ | ||||
19 | 偃师市杨波保健中心 | √ | √ | ||||
20 | 偃师市伊洛街道办事处富足足浴店 | √ | √ | ||||
21 | 洛阳沐云足道有限公司 | √ | √ | ||||
22 | 海之源洗浴中心 | √ | √ | ||||
23 | 洛阳悠然足道有限责任公司 | √ | √ | ||||
24 | 伊洛诗韵美容店 | √ | √ | ||||
25 | 偃师区伊洛街道源色美容店 | √ | √ | ||||
26 | 偃师市槐新街道办事处星梦化妆品店 | √ | √ | ||||
27 | 御美丽美容店 | √ | √ | ||||
28 | 首阳山街道利孔美发店 | √ | √ | ||||
29 | 贾先生理发店 | √ | √ | ||||
30 | 洛阳市偃师区三沫美容美发设计店 | √ | √ | ||||
31 | 花间里美容美甲店 | √ | √ | ||||
32 | 偃师区槐新街道办事处高姐美容店 | √ | √ | ||||
33 | 偃师区伊洛街道恩熙美发店 | √ | √ | ||||
34 | 伊洛李可欢美容美发店 | √ | √ | ||||
35 | 偃师市城关镇槐新路任一形剪吧 | √ | √ | ||||
36 | 偃师市伊洛街道办事处净颜美容店 | √ | √ | ||||
37 | 偃师市城关镇首阳路薛婷美容店 | √ | √ | ||||
38 | 伊洛有间美容店 | √ | √ | ||||
39 | 偃师区玲雪美容美发馆 | √ | √ | ||||
40 | 偃师区岳滩镇海洋之谜美容美体馆 | √ | √ | ||||
41 | 偃师区阿昊美发店 | √ | √ | ||||
42 | 偃师区伊洛街道植丝堂头疗店 | √ | √ | ||||
43 | 伊洛街道莱美美容店 | √ | 罚款 | ||||
44 | 首阳山纤艺美发店 | √ | √ | ||||
45 | 洛阳通泰酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
46 | 首阳山为民旅馆店 | √ | √ | ||||
47 | 洛阳星际酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
48 | 洛阳市添香宾馆店 | √ | √ | ||||
49 | 洛阳市偃师区雅居宾馆 | √ | √ | ||||
50 | 偃师市华夏路凯瑞商务酒店 | √ | √ | ||||
51 | 星河地中海网吧 | √ | √ | ||||
52 | 偃师市利农供水有限公司岳滩三供水厂 | √ | √ | ||||
53 | 偃师市利农供水有限公司首阳山供水厂 | √ | √ | ||||
54 | 偃师市利农供水有限公司大口供水厂 | √ | √ | ||||
55 | 偃师市利农供水有限公司首阳山第二集中供水厂 | √ | √ | ||||
56 | 偃师市亳源水务有限责任公司第二水厂 | √ | √ | ||||
57 | 偃师市亳源水务有限责任公司第一水厂 | √ | √ | ||||
58 | 偃师市利农供水有限公司岳滩西供水厂 | √ | √ | ||||
59 | 洛阳市偃师区第四人民医院 | √ | √ | ||||
60 | 洛阳市偃师区翟镇镇卫生院 | √ | √ | ||||
61 | 洛阳市偃师区城关镇卫生院 | √ | √ | ||||
62 | 洛阳市偃师区缑氏镇卫生院 | √ | √ | ||||
63 | 洛阳市偃师区之朴小学 | √ | √ | ||||
64 | 洛阳市偃师区二里头中学 | √ | √ | ||||
65 | 洛阳市偃师区城关镇塔庄小学 | √ | √ | ||||
66 | 洛阳市偃师区首阳山街道沟口头小学 | √ | √ | ||||
67 | 洛阳市偃师区首阳山街道石桥小学 | √ | √ | ||||
68 | 洛阳市偃师区顾县镇李湾小学 | √ | √ | ||||
69 | 洛阳市偃师区缑氏镇扒头小学 | √ | √ | ||||
70 | 洛阳市偃师区邙岭镇杨庄小学 | √ | √ | ||||
71 | 洛阳市偃师区翟镇镇二里头小学 | √ | √ | ||||
72 | 洛阳市偃师区城关镇石硖小学 | √ | √ | ||||
73 | 洛阳市偃师区府店镇第二初级中学 | √ | √ | ||||
74 | 洛阳市偃师区外国语小学 | √ | √ | ||||
75 | 洛阳市偃师区杜甫中学 | √ | √ | ||||
76 | 洛阳市偃师市新前程美语学校 | √ | √ | ||||
77 | 偃师区金钥匙双语学校 | √ | √ | ||||
78 | 偃师市市直中学 | √ | √ | ||||
79 | 偃师悦小容医疗美容诊所 | √ | √ | ||||
80 | 洛阳市偃师区第四人民医院 | √ | √ | ||||
81 | 偃师友好小白兔口腔门诊部 | √ | √ | ||||
82 | 偃师区迎宾南路社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
83 | 洛阳市偃师区邙岭镇卫生院 | √ | √ | ||||
84 | 翟镇镇王七村第一集体卫生室 | √ | √ | ||||
85 | 顾县镇段西村第二集体卫生室 | √ | √ | ||||
86 | 翟镇镇圪当头村集体卫生室 | √ | √ | ||||
87 | 府店镇史家窑村集体卫生室 | √ | √ | ||||
88 | 大口镇肖村集体卫生室 | √ | √ | ||||
89 | 翟镇镇北许村集体卫生室 | √ | √ | ||||
90 | 城关镇杏园村集体卫生室 | √ | √ | ||||
91 | 大口镇韩村第二集体卫生室 | √ | √ | ||||
92 | 缑氏镇孙坡村集体卫生室 | √ | √ | ||||
93 | 缑氏镇盆窑村第二集体卫生室 | √ | √ | ||||
94 | 城关镇石硖村集体卫生室 | √ | √ | ||||
95 | 城关镇前杜楼村第二集体卫生室 | √ | √ | ||||
96 | 首阳山镇寨后村集体卫生室 | √ | √ | ||||
97 | 偃师方淑丽儿科诊所 | √ | √ | ||||
98 | 洛阳普天黄河摩托车厂家属院医务室 | √ | √ | ||||
99 | 偃师高氏培娜口腔诊所 | √ | √ | ||||
100 | 偃师付东中医诊所 | √ | √ | ||||
101 | 偃师市福盛生物科技有限公司 | √ | √ | ||||
102 | 洛阳白翡翠口腔护理用品有限公司 | √ | √ | ||||
103 | 洛阳市佳运医疗卫生用品有限公司 | √ | √ | ||||
104 | 偃师市仁慧生物科技有限公司 | √ | 罚款 | ||||
105 | 洛阳东医堂药业有限公司 | √ | √ | ||||
106 | 偃师姚保民中西医综合诊所 | √ | √ | ||||
107 | 府店镇西口孜村第一集体卫生室 | √ | √ | ||||
108 | 岳滩镇佛滩头村集体卫生室 | √ | √ | ||||
109 | 顾县镇中宫底村集体卫生室 | √ | √ | ||||
110 | 缑氏镇化寨村集体卫生室 | √ | √ | ||||
111 | 偃师李海杰口腔诊所 | √ | 罚款 | ||||
112 | 洛阳市偃师区疾病预防控制中心 | √ | √ | ||||
113 | 偃师赵灵池口腔诊所 | √ | 罚款 | ||||
114 | 缑氏镇邢村集体卫生室 | √ | √ | ||||
115 | 河南鑫安利职业健康科技有限公司 | √ | √ | ||||
备注:1.在“国抽”“省抽”选项中打“√”,在“未发现问题和发现问题已责令整改”选项中打“√”,“行政处罚”选项中标明处罚内容,“无法联系”选项中写明原因。 | |||||||
2、未发现问题、发现问题已责令改正和无法联系的信息,应当在抽查任务完成之日起20个工作日内向社会依法公开;行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开。 |