根据偃师区农业农村局《关于2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金调整及2024年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配的意见》(偃农文〔2024〕113号),现将2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金调整及2024年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况公示如下:
一、资金来源:
1、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金650万元;
2、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金470万元;
3、2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金603.05万元;
4、2024年本级财政衔接推进乡村振兴补助资金1757.852997万元;
以上共计3480.902997万元。
二、分配原则:根据偃师区农业农村局《关于2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金调整及2024年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配的意见》(偃农文〔2024〕113号),按照足额保障原则分配资金。
三、资金分配情况表
偃师区2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金调整分配表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目实施内容 | 本次分配财政资金 | 本次调减财政资金 | ||||||||
合计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 本级 | |||
合计 | 152.7115 | 152.7115 | -563.8085 | -402.1585 | -116 | -45.65 | ||||||
1 | 2024年偃师区缑氏镇葡萄示范园项目 | 在李庄村、官庄村周边的葡萄种植园区内新建避雨棚180亩左右,采用钢制立柱、桁架并加覆塑料顶膜;配套建设智慧灌溉系统一套、葡萄长廊、围网等。 | 72.7115 | +72.7115 | -95.2885 | -95.2885 | ||||||
2 | 2024年偃师区府店镇史家窑村安全饮水项目 | 1.新打600米深机井1眼,配套建设井房1座,安装机井首部1套,安装200QJ20-425/32型潜水泵1套(含主机1台、3寸泵管142根、3*70(铜芯)井内电缆425米、软启动柜1台、安装附件等;2.架设低压电缆45米,型号为YJV-06/1KV(铜 芯)3*70+1*35.安装15m电线杆、直径(230mm-430mm)1根。3.安装20t压力罐1个,修建阀门井1座,铺设输水管与现有管道连接,施工采用开挖回填和顶管方式。 | -8.2 | -8.2 | ||||||||
3 | 2024年偃师区府店镇双塔村安全饮水项目 | 1.新打520米深机井1眼,配套建设井房1座,安装机井首部1套,安装200QJ32-312/24型潜水泵1套(含主机1台、3寸泵管87根、3*50(铜芯)井内电缆270米、软启动柜1台、安装附件等;2.架设低压电缆50米,型号为YJV-06/1KV(铜 芯)3*50。3.安装30t压力罐1个,修建阀门井1座,并铺设输水管与现有管道连接。4.铺设De110\0.8Mpa输水管1000米与现有管道连接,施工采用开挖回填和顶管方式。 | -2.52 | -2.52 | ||||||||
4 | 2024年偃师区翟镇镇圪当头村道路提升项目 | 项目位于翟镇镇圪当头村,主要为道路铺油。现状道路为混凝土道路,局部破严重,现状为砼路面,宽度4-7m,总长约3.5km。局部破损砼路面修复后,整体铺油,采用7cm厚细粒式沥青混凝土(AC-13),铺油总面积18810m2。 | -270 | -216 | -36 | -18 | ||||||
5 | 2024年偃师区翟镇镇二里头村道路提升项目 | 项目位于翟镇镇二里头村,主要为道路铺油。现状道路为混凝土道路,局部破严重,路面宽度2.7-6.7m,全长2000.3m。面积10086.9m2.本次改造内容为:局部破损路面修复 后,整体路面铺油,采用6cm厚细粒式沥青混凝土(AC-13)。 | -100 | -80 | -20 | |||||||
6 | 2024年偃师区首阳山街道渔骨村道路改善工程 | 对渔骨村主干道铺设柏油路面,总长度2022余米,总面积13633平方米,沥青混凝土路面厚5公分。 | 80 | +80 | -80 | -80 | ||||||
7 | 2023年偃师区雨露计划-秋季职业教育助学补贴项目 | 2023年雨露计划秋季职业教育助学补贴按照每人1500元/学期进行补贴。 | -0.15 | -0.15 | ||||||||
8 | 2024年偃师区雨露计划-春季职业教育助学补贴项目 | 2024年雨露计划春季职业教育助学补贴按照每人1500元/学期进行补贴。 | -7.65 | -7.65 |
偃师区2024年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目实施内容 | 本次分配财政资金(万元) | ||||
合计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县级 | |||
合计 | 3891.999997 | 1052.1585 | 586 | 648.7 | 1605.141497 | ||
1 | 2024年偃师区缑氏镇官庄村特色农业综合服务中心建设项目 | 项目总占地3550平方米(合5.32亩),其中建筑物占地面积500平方米,设计为双层框架结构,建筑总面积960平方米。 | 115 | 40 | 75 | ||
2 | 2024年偃师区缑氏镇缑氏村特色农副产品加工销售中心建设项目 | 项目总占地面积4900平方米(合7.35亩),其中建筑物占地面积1150平方米,设计为二层半框架结构,建筑面积2500平方米。 | 358.199997 | 166.1585 | 45.65 | 146.391497 | |
3 | 2024年偃师区缑氏镇金屯村特色产业展销及云仓物流中心建设项目 | 项目总用地面积12.76亩,其中建筑物占地面积2200平方米。其中物流云仓设计为上下两层(局部),重钢框架结构,建筑面积1000平方米;展示销售中心设计为上下两层,框架结构,建筑面积700平方米。 | 260 | 115 | 127.05 | 17.95 | |
4 | 2024年偃师区缑氏镇化寨村农特产品加工展销建设项目 | 项目用地面积2950平方米(合4.43亩)。其中建筑占地面积460平方米,建筑面积约660平方米。主要为新建钢架结构房屋,单体一层半。 | 89 | 40 | 49 | ||
5 | 2024年偃师区顾县镇苗湾村加工仓储项目 | 新建单层钢构仓库1座,长48.8米,宽40.8米,高度9米,总建筑面积约1991.04平方米;配套水电等基础建设;耐火等级为二级,屋顶采用双层加棉屋面,外墙采用单层压型金属板。 | 200 | 94 | 106 | ||
6 | 2024年偃师区大口镇铁村农产品展销中心项目 | 建筑占地面积约200平方米,建设两层,总高度7.2米,建筑面积约400平方米,一楼为农产品展销中心,二楼为电商直播间,结构形式为砖混结构。 | 60 | 27 | 33 | ||
7 | 2024年偃师区翟镇镇二里头文创展销中心项目 | 计划建设一层砖混结构超市(长13.3米,宽6.5米,高5.5米),墙体为仿古蓝砖,房顶为木结构、真实瓦,总建筑面积86.45平方米,并配套建设消防、水电等附属设施。 | 35 | 35 | |||
8 | 2024年偃师区翟镇镇圪当头村针织加工项目 | 1、新建二层钢构建筑一座,长34米,宽12米,一层高6米,二层高6米,总建筑面积816平方米;2、配套建设卫生间、水电等附属设施。 | 120 | 16 | 36 | 38 | 30 |
9 | 2024年偃师区翟镇镇前李村杂粮加工项目 | 1、新建一层钢构建筑一座,长36.5米,宽18.5米,高6米,总建筑面积675.25平方米;2、配套建设消防、水电等附属设施。 | 90 | 90 | |||
10 | 2024年偃师区翟镇镇西洼村针织云仓项目 | 1、新建二层钢构结构厂房一座,长40.2米,宽28米,一层高6.8米,建筑面积1238平方米,二层高5.8米,建筑面积610平方米,总建筑面积1848平方米;2、配套建设消防、水电等附属设施。 | 269.8 | 75 | 58 | 136.8 | |
11 | 2024年偃师区翟镇镇田中村道路提升项目 | 道路整体铺油,宽度4.6-9.6m,总长约1882.9m,采用6cm厚细粒式沥青混凝土(AC-13),铺油总面积11882.6㎡。 | 100 | 38 | 62 | ||
12 | 2024年偃师区岳滩镇周堂村加工车间项目 | 利用村集体建设用地,建设一座双层钢结构加工车间,长37.5米、宽24米、高10米,总建筑面积1800平方米,硬化户外地坪500平方米,配套建设水电等附属设施。 | 180 | 85 | 95 | ||
13 | 2024年偃师区高龙镇赵寨村果品批发市场改扩建二期项目 | 新建两层钢构仓储1座,采用门式钢架结构,长60.25米,宽30.3米,室外设计地面至其檐口高度9.7米,总建筑面积3695.37平方米;设导轨式液压升降梯一台。 | 325 | 149 | 13 | 163 | |
14 | 2024年偃师区邙岭镇丁门口村农产品加工仓储项目 | 新建标准化钢结构厂房1座,厂房长80米,宽20米,高度7米,建筑面积1600平方米;配套建设消防设施和基础水电设施 | 185 | 86 | 99 | ||
15 | 2024年偃师区邙岭镇省庄村道路提升项目 | 暴雨冲毁道路修复,长50米,宽3米,厚0.18米;新建长25米,宽0.3米,高7米护坡;回填土方650立方米。 | 25 | 25 | |||
16 | 2024年偃师区山化镇寺沟村粮食储存加工项目 | 建设东西长45米,南北宽21米,高7.5米的粮食储备库一座,建筑面积约945平方米。建设南北长36米、东西宽36米,高7.5米的粮食加工库一座,面积约1296平方米。配备建设必要的水电设施。 | 280 | 131 | 149 | ||
17 | 2024年偃师区府店镇府西村加工车间项目 | 新建一层钢构仓库1座,采用钢架结构,长60米,宽35米,高度13.5米,总建筑面积2000平方米;配套水电设施。 | 200 | 92 | 108 | ||
18 | 2024年偃师区府店镇新寨村农产品仓储项目 | 新建一层仓库1座,采用门式钢架结构,长30米、宽20米,高度6米,总建筑面积600平方米;配套10cm厚地坪C25混凝土硬化等基础建设。 | 50 | 5 | 2 | 43 | |
19 | 2024年偃师区府店镇参驾店村道路提升项目 | 道路全长1600米,宽度4-4.5米,厚15厘米,采用C25混凝土硬化等基础设施。 | 85 | 29 | 56 | ||
20 | 2024年偃师区跨省转移就业一次性交通补贴项目 | 对2024年跨省转移就业进行一次性交通补贴 | 11 | 11 | |||
21 | 2024年项目第三方验收服务管理费 | 主要用于2024年实施的产业发展、乡村建设行动等项目第三方验收服务管理费。 | 25 | 25 | |||
22 | 2024年项目第三方监理服务管理费 | 主要用于2024年实施的产业发展、乡村建设行动等项目第三方监理费用。 | 73 | 32 | 41 | ||
23 | 2024年偃师区邙岭镇古路沟村农产品加工仓储项目 | 计划新建标准化钢结构厂房1座,厂房长45.78米,宽45.78米,高度7米,建筑面积2000平方米;配套消防设施和基础水电设施。 | 226 | 110 | 116 | ||
24 | 2024年偃师区邙岭镇刘坡村粮食烘干存储项目 | 计划新建标准化钢结构厂房1座,新建标准化钢结构厂房1座,长45.28米宽33.48米高8米,建筑面积1516平方米;配套消防设施和基础水电设施。 | 156 | 75 | 81 | ||
25 | 2024年偃师区首阳山街道白村道路提升项目 | 对白村主干道铺设柏油路面,全长1486.17米,宽度4.5-6.55米,沥青混凝土路面厚5公分。 | 65 | 65 | |||
26 | 2024年偃师区首阳山街道小麦良种产业区产业道路提升项目 | 对首阳山街道小麦良种产业区道路进行提升改善,道路全长967.9米,本次建设内容为:1、道路拓宽,由4米宽拓宽为5-6米;2、沥青砼路面铺5公分厚,面积为6057.41 平方米;3、两侧铺设立式道牙,道牙总长度:1385.6米; | 84 | 40 | 44 | ||
27 | 2024年偃师区首阳山街道前张村道路提升项目 | 对前张村主干道铺设柏油路面,全长2007米,宽度5-12.8米,沥青混凝土路面厚5公分。 | 110 | 53 | 37 | 20 | |
28 | 2024年偃师区首阳山街道鹿峰村安全饮水项目 | 新打500米深机井1眼,配套建设井房1座,安装机井首部1套,安装200QJ20-297/22型潜水泵1套含主机、泵管、井内电缆、软启动柜等。新建50t压力罐1座,并铺设钢管连接、修建阀门井1座。 | 95 | 45 | 50 | ||
29 | 2024年偃师区大口镇曹寨村惠农电商驿站项目 | 建设占地面积102.70平方米,建筑层数一层,长13米,宽7.9米,总高度3.75米,建筑面积102.70平方米,结构形式为砖混结构。 | 20 | 9 | 11 |
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示
监督电话:0379-67733813
2024年11月14日