价 格 动 态
本期月报所用食品数据为市场价格,小麦、玉米价格为平均价格。监测显示,与上月相比,我区七月价格农资、食用油价格总体平稳;粮食、蔬菜类、鱼类、成品油价格稳中有升,肉蛋类、钢材水泥价格有所下降。具体情况如下:
一、副食品价格情况
1、粮食。本月小麦价格平均为1.2元/500克,玉米价格平均为1.21元/500克,面粉(标准粉)价格为1.8元/500克,面粉(特一粉)价格为2元/500克,粳米价格为2.5元/500克,黄豆价格为3.5元/500克,绿豆价格为5元/500克。月环比,小麦、面粉、粳米、黄豆、绿豆价格持平,玉米价格下降0.82%;年同比,面粉、粳米、黄豆、绿豆价格持平,小麦价格下降1.64%,玉米价格上涨6.14%。
粮食类价格监测表: 单位:元/500克
品种 | 规格、等级 | 计量单位 | 本月均价 | 上月均价 | 上年同期 | 与上月比 | 与上年比 |
小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.2 | 1.2 | 1.22 | 0.00% | -1.64% |
玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.21 | 1.22 | 1.14 | -0.82% | 6.14% |
面粉(标准粉) | 标准粉 | 元/500克 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 0.00% |
面粉(特一粉) | 特一粉 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 0.00% |
黄豆 | 一等 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 0.00% |
绿豆(一等) | 一等 | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 0.00% | 0.00% |
2、食用油。本月5L花生油、5L大豆油、5L食用调和油价格分别为110元/桶、56元/桶、70元/桶;月环比,5L花生油价格、5L大豆油价格、5L食用调和油价格均持平;年同比,5L花生油价格、5L大豆油价格、5L食用调和油价格均持平。
食用油类价格监测表: 单位:元/桶(5L)
品种 | 规格、等级 | 计量单位 | 本月均价 | 上月均价 | 上年同期 | 与上月比 | 与上年比 |
纯正花生油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 110 | 110 | 110 | 0.00% | 0% |
大豆油 | 桶装一级浸出 (非转基因) | 元/桶5升 | 56 | 56 | 56 | 0.00% | 0% |
食用调和油 | 桶装一级 (非转基因) | 元/桶5升 | 70 | 70 | 70 | 0.00% | 0% |
3、肉类。本月猪精瘦肉、猪五花肉、猪后腿肉、牛肉、羊肉、鸡肉平均零售价格分别为13元/500克、12元/500克、11元/500克、30元/500克、35元/500克、7元/500克。月环比,6种肉类价格呈5平1升格局,猪精瘦肉、猪五花肉、猪后腿肉、鲜牛肉、鲜羊肉价格持平,鸡肉价格上涨7.69%。年同比,6种肉类价格呈3平2降1升格局,猪后腿肉、鲜牛肉、鲜羊肉价格持平;猪精瘦肉、猪五花肉价格分别下降7.14%、7.69%,鸡肉价格上涨7.69%。
鸡蛋。本月鸡蛋价格为3.7元/500克。月环比价格上涨8.28%,年同比价格下降21.28%。
肉禽蛋类价格监测表: 单位:元/500克
品种 | 规格、等级 | 计量单位 | 本月均价 | 上月均价 | 上年同期 | 与上月比 | 与上年比 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 元/500克 | 13 | 13 | 14 | 0.00% | -7.14% |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 元/500克 | 12 | 12 | 13 | 0.00% | -7.69% |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 元/500克 | 11 | 11 | 11 | 0.00% | 0.00% |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 30 | 30 | 30 | 0.00% | 0.00% |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 35 | 35 | 35 | 0.00% | 0.00% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7.69% | 7.69% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.7 | 3.4 | 4.7 | 8.82% | -21.28% |
5、鱼类。本月草鱼、鲤鱼价格分别为10元/500克、8.5元/500克。月环比,草鱼、鲤鱼价格分别上涨42.86%、6.25%;年同比,草鱼、鲤鱼价格分别上涨25%、6.25%。
鱼类价格监测表: 单位:元/500克
品种 | 规格、等级 | 计量单位 | 本月均价 | 上月均价 | 上年同期 | 与上月比 | 与上年比 |
草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10 | 7 | 8 | 42.86% | 25.00% |
鲤鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 8.5 | 8 | 8 | 6.25% | 6.25% |
6、蔬菜类。本月19种蔬菜的综合平均价格为2.16元/500克,与上月平均价格2.11元/500克相比上涨2.24%,与上年平均价格2.64元/500克相比下降18.33%。月环比,19种蔬菜价格呈12平3降4升格局,其中上涨、下降幅度都不大;年同比,19种蔬菜价格呈15降2平2升格局,其中上涨幅度较大的为:西红柿66.67%;下降幅度都不大。
蔬菜类价格监测表: 单位:元/500克
品种 | 规格、等级 | 计量单位 | 本月均价 | 上月均价 | 上年同期 | 与上月比 | 与上年比 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.00% | -20.00% |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.00% | -40.00% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | 1 | 1.5 | 20.00% | -20.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 6 | 0.00% | -25.00% |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 0.00% |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 2.8 | 25.00% | -10.71% |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2.5 | 0.00% | -20.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.3 | 1.8 | 4 | -27.78% | -67.50% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.5 | 1.2 | 33.33% | 66.67% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.00% | -20.00% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.00% | -40.00% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.8 | 2 | -16.67% | -25.00% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 0.00% |
长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 2.5 | 3 | 40.00% | 16.67% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0.00% | -16.67% |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.00% | -33.33% |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.00% | -25.00% |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 7 | 0.00% | -14.29% |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.5 | 5.5 | -9.09% | -9.09% |
二、生产资料价格情况
1、农资类。本月尿素、三元复合肥、磷酸二铵、氧化乐果价格分别为2700元/吨、3100元/吨、2900元/吨、18元/瓶,与上月比价格呈4平格局。月环比,4种农资价格呈4平格局;年同比,4种农资价格呈3降1平格局,尿素、三元复合肥、磷酸二铵价格分别下降5.26%、6.06%、4.92%,氧化乐果价格持平。
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本月价 | 上月价 | 上年同期 | 与上月比 (%) | 与去年同期比(%) |
尿素 | 含氮46%国产 | 元/吨 | 2700 | 2700 | 2850 | 0.00% | -5.26% |
三元复合肥 | 含P.N.K各15%国产 | 元/吨 | 3100 | 3100 | 3300 | 0.00% | -6.06% |
磷酸二胺 | 含氮磷总量64% | 元/吨 | 2900 | 2900 | 3050 | 0.00% | -4.92% |
氧化乐果 | 40%乳剂 | 元/瓶 | 18 | 18 | 18 | 0.00% | 0.00% |
2、成品油。本月0#柴油、92#汽油、95#汽油价格分别为6.89元/升、7.26元/升、7.76元/升。月环比价格分别上涨1.17%、1.11%、1.17%;年同比价格分别下降9.82%、9.25%、9.13%。
3、瓶装液化气(12.5KG) 。本月瓶装液化气(12.5KG)价格为90元/瓶。月环比价格持平,年同比价格下降5.26%。
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本月价 | 上月价 | 上年同期 | 与上月比(%) | 与去年同期比(%) |
柴油 | 0# | 元/升 | 6.89 | 6.81 | 7.64 | 1.17% | -9.82% |
汽油 | 92# | 元/升 | 7.26 | 7.18 | 8 | 1.11% | -9.25% |
95# | 元/升 | 7.76 | 7.67 | 8.54 | 1.17% | -9.13% | |
液化气 | 12.5kg | 元/瓶 | 90 | 90 | 95 | 0.00% | -5.26% |
4、钢材类。本月监测的钢材价格为4200元/吨,月环比钢材价格下降4.55%,年同比价格下降4.55%。
5、水泥。本月监测的水泥价格为450元/吨。月环比价格下降10%;年同比价格下降10%。
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本月价 | 上月价 | 上年同期 | 与上月比(%) | 与去年同期比(%) |
螺纹钢 | 12mm HRB400E | 元/吨 | 4200 | 4400 | 4400 | -4.55% | -4.55% |
水泥(出厂价) | P.C42.5R, | 元/吨 | 450 | 500 | 500 | -10.00% | -10.00% |