洛阳市偃师人民医院现将其持有的国有固定资产通过洛阳市偃师区卫生健康委员会网站挂牌出让。
一、标的基本情况
固定资产--设备清查评估明细 | |||||||||||||
产权持有单位名称:洛阳市偃师人民医院 | 金额单位:人民币 | ||||||||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 出厂日期 | 启用日期 | 数量 | 账面价值 | 评估价值 | 备注 | |||
原值 | 净值 | 原值 | 成新率 | 净值 | |||||||||
1 | 糖(精)子分析仪 | READER Ⅱ | 台 | 2007-10-30 | 1 | 18000 | 0 | 1% | 5 | ||||
2 | 黄疸治疗箱 | XHZ | 台 | 2009-10-31 | 1 | 12800 | 1% | 10 | |||||
3 | 黄疸治疗仪 | 不详 | 台 | 2004-04-28 | 1 | 1835 | 1% | 0 | |||||
4 | 空气消毒机 | 不详 | 台 | 2010-04-30 | 1 | 3100 | 1% | 20 | |||||
5 | 超短波治疗仪 | CDB-1 | 台 | 2002-01-10 | 1 | 6000 | 1% | 15 | |||||
6 | 超声波清洗机 | SB-5200DT | 台 | 2010-04-30 | 1 | 50000 | 1% | 15 | |||||
7 | 超声雾化器 | WH-2000 | 台 | 2000-03-17 | 1 | 900 | 1% | 5 | |||||
8 | 多参数监护仪 | 不详 | 件 | 2003-03-28 | 1 | 38000 | 1% | 10 | |||||
9 | 吸引器 | YB-DX23D | 台 | 2001-01-10 | 1 | 875 | 1% | 5 | |||||
10 | 洗胃机 | DXW-1 | 台 | 2013-01-31 | 1 | 2200 | 1% | 15 | |||||
11 | 麻醉机 | CWM-101 | 台 | 2003-09-10 | 1 | 18000 | 1% | 5 | |||||
12 | 十二孔无影灯 | 不详 | 台 | 2003-09-06 | 1 | 7600 | 1% | 20 | |||||
13 | 心电图机 | ECG1212 | 台 | 2018-06- | 1 | 19000 | 1% | 10 | |||||
14 | 黄疸治疗仪 | XHZ-90 | 台 | 2002-07-09 | 1 | 1900 | 1% | 0 | |||||
15 | 黄疸治疗仪 | 不详 | 台 | 2004-04-28 | 1 | 1835 | 1% | 0 | |||||
16 | 暖箱 | YP-90A | 台 | 2003-01-16 | 1 | 10500 | 1% | 10 | |||||
17 | 暖箱 | YP-90A | 台 | 2003-01-16 | 1 | 10500 | 1% | 10 | |||||
18 | 60L超声波清洗机 | 不详 | 台 | 2007-01-31 | 1 | 18000 | 1% | 15 | |||||
19 | 消毒机 | 不详 | 台 | 2001-04-09 | 1 | 28000 | 1% | 20 | |||||
20 | 红光治疗仪 | 不详 | 台 | 2011-04-30 | 1 | 25000 | 1% | 5 | |||||
21 | 除颤监护仪 | HP1723 | 件 | 1997-07-10 | 1 | 38000 | 1% | 5 | |||||
22 | 高频电刀 | 美邦8000 | 套 | 2010-12-31 | 1 | 79000 | 1% | 0 | |||||
23 | 动态心电记录器 | HGY-H12 | 件 | 2002-09-21 | 1 | 13000 | 1% | 5 | |||||
24 | 动态心电盒 | HGY-H12 | 件 | 2010-06-90 | 1 | 18000 | 1% | 5 | |||||
25 | 三联观片灯 | 不详 | 台 | 2005-08-04 | 1 | 650 | 1% | 0 | |||||
26 | 电刀 | ST-501 | 台 | 2003-11-18 | 1 | 57000 | 1% | 0 | |||||
27 | 经颅多普勒 | CBS-900 | 台 | 2012-03-31 | 1 | 48000 | 1% | 15 | |||||
28 | 婴儿暖箱 | YP-90A | 台 | 2008-12-31 | 1 | 15300 | 1% | 10 | |||||
29 | 微波治疗机 | GK-6200 | 台 | 2000-11-29 | 1 | 16000 | 1% | 15 | |||||
30 | 心电图机 | UA-66 | 台 | 2003-03-28 | 1 | 5500 | 1% | 10 | |||||
31 | 酶标仪洗板机 | DEM-Ⅲ | 台 | 2005-06-30 | 1 | 14020 | 1% | 5 | |||||
32 | 空气消毒机 | LTS-A732/3 | 台 | 2000-02-03 | 1 | 1950 | 1% | 20 | |||||
33 | 电动流产吸引器 | DFX-1V.C | 台 | 2001-12-26 | 1 | 1480 | 1% | 20 | |||||
34 | 黄疸治疗仪 | XHZ-90 | 台 | 2008-12-24 | 1 | 3800 | 1% | 0 | |||||
35 | 产后治疗仪 | YS-1 | 件 | 2005-12-01 | 1 | 28000 | 0 | ||||||
36 | 洗胃机 | DXW-A | 台 | 1997-05-20 | 1 | 1900 | 15 | ||||||
37 | 多参数监护仪(美仑) | ML1200 | 台 | 2014-07-31 | 1 | 12900 | 10 | ||||||
38 | 监护仪 | ML1200 | 台 | 2013-02-21 | 1 | 12900 | 10 | ||||||
39 | 多参数监护仪 | PM-8000 | 件 | 2002-11-08 | 1 | 38000 | 10 | ||||||
40 | 监护仪 | MEC-509B | 件 | 2002-07-29 | 1 | 15000 | 10 | ||||||
41 | 多参数监护仪 | MEC-509B | 件 | 2003-04-01 | 1 | 29000 | 10 | ||||||
42 | 多参数监护仪 | PM-5000 | 件 | 2005-04-15 | 1 | 24000 | 10 | ||||||
43 | 多参数监护仪 | 不详 | 件 | 2007-04-30 | 1 | 16000 | 10 | ||||||
44 | 多参数监护仪 | M8 | 件 | 2010-01-31 | 1 | 13800 | 10 | ||||||
45 | 经皮黄疸测试仪 | JH20-18 | 件 | 2005-12-06 | 1 | 14000 | 0 | ||||||
46 | 雾化器 | 402 | 台 | 2001-01-10 | 1 | 980 | 5 | ||||||
47 | 电动开颅钻 | 不详 | 台 | 2001-07-14 | 1 | 21000 | 5 | ||||||
48 | 离心机 | 不详 | 台 | 2014-08-31 | 1 | 12000 | 10 | ||||||
49 | 离心机 | LDZ5-3 | 台 | 2006-11-12 | 1 | 9500 | 10 | ||||||
50 | 电动离心机 | LDZ5-3 | 台 | 2011-05-31 | 1 | 9350 | 10 | ||||||
51 | 离心机 | LD4-2A | 台 | 2010-04-30 | 1 | 9900 | 10 | ||||||
52 | 低速台式离心机 | LDZ5-2 | 台 | 2014-09-30 | 1 | 1360 | 10 | ||||||
本 页 小 计 | 855335 | 460 | |||||||||||
合 计 | 855335 | 460 |
二、标的评估核准或者备案情况
该标的价为:人民币460元。
三、受让方应当具备的条件
1、具有良好的财务状况和支付能力;
2、具有良好的商业信用;
3、受让方必须为完全民事行为能力人或合法存续的法人企业;
4、国家法律、行政法规规定的其他条件。
四、披露事项
1、标的以现状为准转让;
2、所有费用由受让方承担(运费、搬运费等由受让方承担);
3、在装拆资产过程中因受让方造成的安全事故,由受让方承担全部责任;
4、受让人成交后与委托单位签订《(合同名称)》并按照合同中的约定条款支付成交价款。
五、挂牌价及交易方式
标的挂牌价460元。
报名时间:2025年9月28日——2025年9月30日
六、标的公告时间
公告期为3个工作日,公告期内,若征集到两个及以上符合条件的意向受让方,采用现场竞价方式组织交易。
七、网络竞价时间及规则
国有资产报废转让项目现场竞价开始时间为2025年10月9日上午10:00时整,竞价加价幅度100元起。
八、现场查看
如有需要可对标的物进行实地查看,请与洛阳市偃师人民医院联系。
联系人: 王武安
电 话: 13938826707
联系地址:河南省洛阳市偃师区城关镇商城东路95号查看时间:公告期内正常工作日(上午9:00-11:30
下午15:00-17:00)
2025年9月28日