价 格 动 态
本期月报所用食品数据为市场价格,小麦、玉米价格为平均价格。监测显示,与上月相比,我区十月农资类价格稳中有升;粮食、蔬菜、肉蛋类、成品油、钢材水泥价格有所下降;鱼类、食用油价格总体平稳。具体情况如下:
一、副食品价格情况
1、粮食。本月小麦价格平均为1.22元/500克,玉米价格平均为0.98元/500克,面粉(标准粉)价格为1.8元/500克,面粉(特一粉)价格为2元/500克,粳米价格为2.5元/500克,黄豆价格为3.5元/500克,绿豆价格为5元/500克。月环比,面粉、粳米、黄豆、绿豆价格持平,小麦价格上升1.67%,玉米价格下降13.27%;年同比,面粉、粳米、黄豆、绿豆价格持平,小麦、价格分别上涨1.67%、2.08%。
粮食类价格监测表: 单位:元/500克
品种  | 规格、等级  | 计量单位  | 本月均价  | 上月均价  | 上年同期  | 与上月比  | 与上年比  | 
小麦  | 混等  | 元/500克  | 1.22  | 1.2  | 1.2  | 1.67%  | 1.67%  | 
玉米  | 混等  | 元/500克  | 0.98  | 1.13  | 0.96  | -13.27%  | 2.08%  | 
面粉(标准粉)  | 标准粉  | 元/500克  | 1.8  | 1.8  | 1.8  | 0.00%  | 0.00%  | 
面粉(特一粉)  | 特一粉  | 元/500克  | 2  | 2  | 2  | 0.00%  | 0.00%  | 
粳米  | 二级  | 元/500克  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 0.00%  | 0.00%  | 
黄豆  | 一等  | 元/500克  | 3.5  | 3.5  | 3.5  | 0.00%  | 0.00%  | 
绿豆(一等)  | 一等  | 元/500克  | 5  | 5  | 5  | 0.00%  | 0.00%  | 
2、食用油。本月5L花生油、5L大豆油、5L食用调和油价格分别为110元/桶、56元/桶、70元/桶;月环比,5L花生油价格、5L大豆油价格、5L食用调和油价格均持平;年同比,5L花生油价格、5L大豆油价格、5L食用调和油价格均持平。
食用油类价格监测表: 单位:元/桶(5L)
品种  | 规格、等级  | 计量单位  | 本月均价  | 上月均价  | 上年同期  | 与上月比  | 与上年比  | 
纯正花生油  | 桶装一级压榨  | 元/桶5升  | 110  | 110  | 110  | 0.00%  | 0%  | 
大豆油  | 桶装一级浸出 (非转基因)  | 元/桶5升  | 56  | 56  | 56  | 0.00%  | 0%  | 
食用调和油  | 桶装一级 (非转基因)  | 元/桶5升  | 70  | 70  | 70  | 0.00%  | 0%  | 
3、肉类。本月猪精瘦肉、猪五花肉、猪后腿肉、牛肉、羊肉、鸡肉平均零售价格分别为13元/500克、12元/500克、11元/500克、30元/500克、35元/500克、6.5元/500克。月环比,6种肉类价格呈6平格局,猪精瘦肉、猪五花肉、猪后腿肉、鲜牛肉、鲜羊肉、鸡肉价格持平。年同比,6种肉类价格呈2平3降1升格局,猪精瘦肉、猪五花肉、猪后腿肉价格分别下降18.75%、20.00%、21.43%;鲜牛肉、鲜羊肉价格持平,鸡肉价格上升8.33%。
4、鸡蛋。本月鸡蛋价格为3.6元/500克。月环比价格下降10%,年同比价格下降29.41%。
肉禽蛋类价格监测表: 单位:元/500克
品种  | 规格、等级  | 计量单位  | 本月均价  | 上月均价  | 上年同期  | 与上月比  | 与上年比  | 
猪精瘦肉  | 不含里脊  | 元/500克  | 13  | 13  | 16  | 0.00%  | -18.75%  | 
猪五花肉  | 无骨带皮  | 元/500克  | 12  | 12  | 15  | 0.00%  | -20.00%  | 
猪后腿肉  | 无骨带皮  | 元/500克  | 11  | 11  | 14  | 0.00%  | -21.43%  | 
鲜牛肉  | 新鲜去骨  | 元/500克  | 30  | 30  | 30  | 0.00%  | 0.00%  | 
鲜羊肉  | 新鲜去骨  | 元/500克  | 35  | 35  | 35  | 0.00%  | 0.00%  | 
鸡肉  | 白条鸡、开膛上等  | 元/500克  | 6.5  | 6.5  | 6  | 0.00%  | 8.33%  | 
鸡蛋  | 新鲜完整  | 元/500克  | 3.6  | 4  | 5.1  | -10.00%  | -29.41%  | 
5、鱼类。本月草鱼、鲤鱼价格分别为10元/500克、7元/500克。月环比,草鱼、鲤鱼价格持平;年同比,草鱼价格上升25%,鲤鱼价格下降12.50%。
鱼类价格监测表: 单位:元/500克
品种  | 规格、等级  | 计量单位  | 本月均价  | 上月均价  | 上年同期  | 与上月比  | 与上年比  | 
草鱼  | 活750克左右  | 元/500克  | 10  | 10  | 8  | 0.00%  | 25.00%  | 
鲤鱼  | 活750克左右  | 元/500克  | 7  | 7  | 8  | 0.00%  | -12.50%  | 
6、蔬菜类。本月19种蔬菜的综合平均价格为2.72元/500克,与上月平均价格2.76元/500克相比上涨1.71%,与上年平均价格3.61元/500克相比下降24.78%。月环比,19种蔬菜价格呈9平6降4升格局,其中上涨、下降幅度都不大;年同比,19种蔬菜价格呈1升2平16降格局,其中上涨幅度都不大,下降幅度较大的为:大白菜50%、包菜50%、大葱50%。
蔬菜类价格监测表: 单位:元/500克
品种  | 规格、等级  | 计量单位  | 本月均价  | 上月均价  | 上年同期  | 与上月比  | 与上年比  | 
大白菜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 1  | 1.2  | 2  | -16.67%  | -50.00%  | 
包菜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 1  | 1  | 1.5  | 0.00%  | -33.33%  | 
芹菜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 2  | 2  | 4  | 0.00%  | -50.00%  | 
菠菜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 5  | 6  | 7  | -16.67%  | -28.57%  | 
韭菜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 3  | 3  | 3.5  | 0.00%  | -14.29%  | 
上海青  | 新鲜一级  | 元/500克  | 2.5  | 3  | 3  | -16.67%  | -16.67%  | 
尖椒  | 新鲜一级  | 元/500克  | 3  | 3  | 5  | 0.00%  | -40.00%  | 
黄瓜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 3  | 3.5  | 3  | -14.29%  | 0.00%  | 
西红柿  | 新鲜一级  | 元/500克  | 3  | 3  | 5  | 0.00%  | -40.00%  | 
白萝卜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 0.8  | 1  | 1.3  | -20.00%  | -38.46%  | 
胡萝卜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 1.8  | 2  | 2  | -10.00%  | -10.00%  | 
茄子  | 新鲜一级  | 元/500克  | 2.5  | 2.5  | 3  | 0.00%  | -16.67%  | 
土豆  | 新鲜一级  | 元/500克  | 2  | 2  | 1.5  | 0.00%  | 33.33%  | 
长豆角  | 新鲜一级  | 元/500克  | 4  | 4  | 4.5  | 0.00%  | -11.11%  | 
蒜苔  | 新鲜一级  | 元/500克  | 3.5  | 3  | 3.5  | 16.67%  | 0.00%  | 
洋葱  | 新鲜一级  | 元/500克  | 1  | 1  | 1.3  | 0.00%  | -23.08%  | 
大葱  | 新鲜一级  | 元/500克  | 2  | 1.8  | 4  | 11.11%  | -50.00%  | 
生姜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 5.5  | 5  | 8  | 10.00%  | -31.25%  | 
大蒜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 5  | 4.5  | 5.5  | 11.11%  | -9.09%  | 
二、生产资料价格情况
1、农资类。本月尿素、三元复合肥、磷酸二铵、氧化乐果价格分别为2750元/吨、3050元/吨、2950元/吨、18元/瓶,与上月比价格呈3升1平格局。月环比,4种农资价格呈3升1平格局,其中尿素、三元复合磷酸二铵分别上涨1.85%、1.7%、1.72%,氧化乐果价格持平;年同比,4种农资价格呈3降1平格局,尿素、三元复合肥、磷酸二铵价格分别下降3.51%、7.58%、3.28%,氧化乐果价格持平。
商品名称  | 规格等级  | 单位  | 本月价  | 上月价  | 上年同期  | 与上月比 (%)  | 与去年同期比(%)  | 
尿素  | 含氮46%国产  | 元/吨  | 2750  | 2700  | 2850  | 1.85%  | -3.51%  | 
三元复合肥  | 含P.N.K各15%国产  | 元/吨  | 3050  | 3000  | 3300  | 1.67%  | -7.58%  | 
磷酸二胺  | 含氮磷总量64%  | 元/吨  | 2950  | 2900  | 3050  | 1.72%  | -3.28%  | 
氧化乐果  | 40%乳剂  | 元/瓶  | 18  | 18  | 18  | 0.00%  | 0.00%  | 
2、成品油。本月0#柴油、92#汽油、95#汽油价格分别为6.68元/升、7.06元/升、7.54元/升。月环比价格分别下降0.89%、0.84%、0.79%;年同比价格分别下降5.52%、4.34%、4.31%。
3、瓶装液化气(12.5KG) 。本月瓶装液化气(12.5KG)价格为90元/瓶。月环比价格持平,年同比价格下降5.26%。
商品名称  | 规格等级  | 单位  | 本月价  | 上月价  | 上年同期  | 与上月比(%)  | 与去年同期比(%)  | 
柴油  | 0#  | 元/升  | 6.68  | 6.74  | 7.07  | -0.89%  | -5.52%  | 
汽油  | 92#  | 元/升  | 7.06  | 7.12  | 7.38  | -0.84%  | -4.34%  | 
95#  | 元/升  | 7.54  | 7.6  | 7.88  | -0.79%  | -4.31%  | |
液化气  | 12.5kg  | 元/瓶  | 90  | 90  | 95  | 0.00%  | -5.26%  | 
4、钢材类。本月监测的钢材价格为4200元/吨,月环比钢材价格下降4.55%,年同比价格下降4.55%。
5、水泥。本月监测的水泥价格为450元/吨。月环比价格下降10%;年同比价格下降10%。
商品名称  | 规格等级  | 单位  | 本月价  | 上月价  | 上年同期  | 与上月比(%)  | 与去年同期比(%)  | 
螺纹钢  | 12mm HRB400E  | 元/吨  | 4200  | 4400  | 4400  | -4.55%  | -4.55%  | 
水泥(出厂价)  | P.C42.5R,  | 元/吨  | 450  | 500  | 500  | -10.00%  | -10.00%  | 
                
豫公网安备 41038102000134号